Volver a la home

Los días marcados en naranja son los dias en los que hay actuación programada.
Haz clic sobre ellos para consultar información sobre la actuación, lugar y hora.


Julio
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Agosto
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
   
Septiembre
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Octubre
L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
             



MIGUELÓN con CAFE TEATRO

Lugar: Plaza Mayor - Saucelle (Salamanca)
Día: 2 de Agosto
Horario: 22:00 h.
   
  (Última actualización día 1 de Octubre de 2008)